Bâton de hockey
C’est le produit préféré de toutes les équipes de hockey, quel que soit leur niveau. Le souvenir personnalisé parfait pour un événement majeur de la LNH et pour offrir aux joueurs de l’équipe atomique locale.
Plastique
Disponible en blanc. Le noir n’est disponible que pour le 17 1/2″.

10795 – Bâton de hockey de 17 1/2
Dimensions : 17 1/2″
Zone d’impression : Sur le manche et la palette
200 lbs/1000

10801 – Bâton de hockey 19″ pour gardien de but
Dimensions : 19″
Zone d’impression : Sur le manche et la palette
337 lbs/1000

10816 – Bâton de hockey 3 1/2″ pour gardien de but
Dimensions : 3 1/2″
Zone d’impression : Sur le manche et la palette
8 lbs/1000

10817 – Bâton de hockey de 3 1/2″
Dimensions : 3 1/2″
Zone d’impression : Sur le manche et la palette
7 lbs/1000

10818 – Bâton de hockey de 8 3/4 «
Dimensions : 8 3/4″
Zone d’impression : Sur le manche et la palette
53 lbs/1000
Quantité de 10795 | 16 | 32 | 64 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur par impression traditionnelle*. ($ par unité) |
— | — | — | 3.13 | 2.17 | 1.84 | 1.67 | 1.54 | 5C |
Couleur supplémentaire par impression traditionnelle ($ par unité) | — | — | — | 1.94 | 0.98 | 0.66 | 0.50 | 0.41 | 5C |
Impression numérique sur le 1er côté ($ par unité) | 10.26 | 6.54 | 4.52 | 3.74 | 3.00 | 2.74 | 2.58 | 2.38 | 8C |
Impression numérique sur le 2e côté ($ par unité) | 7.46 | 4.33 | 2.78 | 2.19 | 1.65 | 1.44 | 1.33 | 1.25 | 8C |
En quadrichromie, nombre illimité de changements de copie pour 0,75 $ (G) par changement.
Quantité de 10817 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur par impression traditionnelle*. ($ par unité) |
— | 1.28 | 0.97 | 0.79 | 0.70 | 0.63 | 5C |
Couleur sur le deuxième côté par impression traditionnelle ($ par unité) | — | 0.94 | 0.62 | 0.46 | 0.36 | 0.33 | 5C |
Couleur supplémentaire par impression traditionnelle ($ par unité) | — | 0.69 | 0.37 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 5C |
Impression numérique sur 1 côté ($ par unité) | 1.59 | 0.99 | 0.79 | 0.67 | 0.56 | 0.47 | 5C |
Impression numérique sur le 2e côté ($ par unité) | 1.16 | 0.57 | 0.39 | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 5C |
Quantité de 10818 | 32 | 64 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur par impression traditionnelle*. ($ par unité) |
— | — | 2.49 | 1.56 | 1.24 | 1.07 | 0.99 | 5C |
Couleur supplémentaire par impression traditionnelle ($ par unité) | — | — | 1.85 | 0.90 | 0.60 | 0.44 | 0.36 | 5C |
Impression numérique sur le 1er côté ($ par unité) | 4.83 | 3.10 | 2.47 | 1.77 | 1.45 | 1.32 | 1.24 | 7C |
Impression numérique sur le 2e côté ($ par unité) | 3.47 | 1.99 | 1.47 | 0.94 | 0.77 | 0.69 | 0.64 | 7C |
En quadrichromie, nombre illimité de changements de copie pour 0,75 $ (G) par changement.
Prix pour le bâton de gardien de but
Quantité de 10801 | 16 | 32 | 64 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur par impression traditionnelle*. ($ par unité) |
— | — | — | 4.14 | 3.21 | 2.87 | 2.69 | 2.58 | 5C |
Couleur supplémentaire par impression traditionnelle ($ par unité) | — | — | — | 1.91 | 0.98 | 0.68 | 0.53 | 0.44 | 5C |
Impression numérique sur 1 côté ($ par unité) | 10.13 | 7.19 | 5.61 | 4.86 | 4.30 | 4.03 | 3.90 | 3.81 | 8C |
Impression numérique sur le 2e côté ($ par unité) | 6.76 | 4.19 | 2.91 | 2.46 | 2.01 | 1.83 | 1.74 | 1.67 | 8C |
En quadrichromie, nombre illimité de changements de copie pour 0,75 $ (G) par changement.
Quantité de 10816 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impression 1 couleur par impression traditionnelle* sur 1 côté ($ par unité) |
— | 1.19 | 0.92 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | 5C |
Couleur sur le deuxième côté par impression traditionnelle ($ par unité) | — | 0.84 | 0.56 | 0.41 | 0.33 | 0.30 | 5C |
Couleur supplémentaire par impression traditionnelle ($ par unité) | — | 0.60 | 0.33 | 0.18 | 0.10 | 0.08 | 5C |
Impression numérique sur 1 côté ($ par unité) | 1.50 | 0.96 | 0.78 | 0.68 | 0.60 | 0.53 | 5C |
Couleur sur le deuxième côté par impression traditionnelle ($ par unité) | 1.08 | 0.55 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 5C |
*L’impression traditionnelle est la tampographie ou la sérigraphie. Sur le plastique coloré, si votre couleur d’impression n’est pas le blanc, l’argent ou l’or, vous devez ajouter une couleur supplémentaire pour la sous-couche blanche.
Vous avez besoin de plus d’informations sur les prix ? Vous avez besoin des prix américains ?
Consultez votre compte SAGE ou contactez-nous.
Vous avez besoin d’un gabarit ? Cliquez ici.