Protège-cartes avec porte-clés
Toutes les cartes doivent être protégées, alors utilisez cet objet promotionnel de poche formidable et utilitaire !
Plastique
Nous adaptons le soudage au type de carte.
10454 – Protège-cartes avec porte-clés
Disponible en blanc ou en transparent
Dimensions : 3 1/2″ x 2 1/4″
Espace publicitaire : 2 3/4″ x 2″
40 lbs/1000

10457- Protège-cartes double avec porte-clés
Disponible en blanc, transparent.
Fond blanc avec dessus translucide disponible en gris, vert, bleu, rouge ou orange.
Dimensions : 2 1/4″ x 3 3/8″
Zone d’impression : 2″ x 2 1/2″
50 lbs/1000
Prix pour
Quantité de 10454 (blanc) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur par impression traditionnelle*. ($ par unité) |
— | 1.88 | 1.57 | 1.42 | 1.32 | 1.27 | 5C |
Couleur supplémentaire par impression traditionnelle ($ par unité) | — | 0.88 | 0.55 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 5C |
Impression numérique sur le 1er côté ($ par unité) | 2.44 | 1.92 | 1.74 | 1.63 | 1.54 | 1.47 | 6C |
Impression numérique sur le 1er côté ($ par unité) | 1.38 | 0.85 | 0.68 | 0.59 | 0.53 | 0.50 | 6C |
Quantité de 10454 transparent | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur par impression traditionnelle*. ($ par unité) |
— | 1.90 | 1.58 | 1.43 | 1.33 | 1.28 | 5C |
Couleur supplémentaire par impression traditionnelle ($ par unité) | — | 0.88 | 0.55 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 5C |
Impression numérique sur le 1er côté ($ par unité) | 2.46 | 1.94 | 1.76 | 1.66 | 1.57 | 1.49 | 6C |
Impression numérique sur le 2e côté ($ par unité) | 1.38 | 0.85 | 0.68 | 0.59 | 0.53 | 0.50 | 6C |
Quantité de 10457 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur par impression traditionnelle*. ($ par unité) |
— | 2.82 | 2.50 | 2.31 | 2.18 | 2.12 | 5C |
Couleur supplémentaire par impression traditionnelle ($ par unité) | — | 0.88 | 0.55 | 0.40 | 0.31 | 0.28 | 5C |
Impression numérique sur 1 côté ($ par unité) | 3.44 | 2.90 | 2.71 | 2.56 | 2.47 | 2.37 | 5C |
Impression numérique sur 1 côté ($ par unité) | 1.59 | 1.00 | 0.82 | 0.73 | 0.66 | 0.62 | 5C |
*L’impression traditionnelle est la tampographie ou la sérigraphie. Sur le plastique coloré, si votre couleur d’impression n’est pas le blanc, l’argent ou l’or, vous devez ajouter une couleur supplémentaire pour la sous-couche blanche.
Vous avez besoin de plus d’informations sur les prix ? Vous avez besoin des prix américains ?
Consultez votre compte SAGE ou contactez-nous.
Vous avez besoin d’un gabarit ? Cliquez ici.