Sac de tees
Idéal pour promouvoir votre secteur d’activité, comme cadeau pour les joueurs de votre tournoi de golf, vous pouvez choisir la combinaison que vous voulez.
Tee : bois, disponible en blanc, noir, bleu, jaune ou rouge.
Pour le tee de 2 1/8″, la zone d’impression est de 1″ x 1/8″, pour le tee de 2 3/4″, la zone d’impression est de 1 1/4″ x 1/8″ et pour le tee de 3 1/4″, la zone d’impression est de 1 3/4″ x 1/8″.
Sur la tête, la zone d’impression fait 3/8″ de diamètre.
Réparateur de vert : plastique blanc. La zone d’impression est de 5/8″ x 1″.
Marqueur : plastique blanc. La zone d’impression a un diamètre de 11/16″.
Prix* pour un sac comprenant :
Quantité de 11233 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | code |
---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur sur le manche | 2.94 | 1.68 | 1.23 | 1.03 | 0.89 | 5C |
Impression numérique sur la tête | 1.27 | 0.93 | 0.79 | 0.74 | 0.69 | 5C |
Quantité de 11234 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | code |
---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur sur le manche | 3.73 | 2.07 | 1.47 | 1.21 | 1.03 | 5C |
Impression numérique sur la tête | 2.06 | 1.32 | 1.04 | 0.92 | 0.83 | 5C |
Quantité de 11235 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | code |
---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur sur le manche | 4.96 | 2.90 | 2.15 | 1.81 | 1.59 | 5C |
Impression numérique sur la tête | 3.29 | 2.15 | 1.71 | 1.53 | 1.39 | 5C |
Quantité de 11236 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | code |
---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur sur le manche | 3.31 | 2.05 | 1.59 | 1.38 | 1.26 | 5C |
Impression numérique sur la tête | 1.57 | 1.23 | 1.08 | 1.02 | 0.98 | 5C |
Quantité de 11237 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | code |
---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur sur le manche | 4.13 | 2.48 | 1.87 | 1.60 | 1.42 | 5C |
Impression numérique sur la tête | 2.39 | 1.65 | 1.36 | 1.24 | 1.15 | 5C |
Quantité de 11238 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | code |
---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur sur le manche | 5.37 | 3.31 | 2.54 | 2.21 | 1.98 | 5C |
Impression numérique sur la tête | 3.63 | 2.48 | 2.03 | 1.85 | 1.71 | 5C |
Quantité de 11239 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | code |
---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur sur le manche | 4.08 | 2.83 | 2.34 | 2.14 | 2.01 | 5C |
Impression numérique sur la tête | 2.19 | 1.85 | 1.69 | 1.63 | 1.58 | 5C |
Quantité de 11240 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | code |
---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur sur le manche | 4.87 | 3.21 | 2.58 | 2.31 | 2.13 | 5C |
Impression numérique sur la tête | 2.98 | 2.24 | 1.93 | 1.81 | 1.71 | 5C |
Quantité de 11241 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | code |
---|---|---|---|---|---|---|
Impression en 1 couleur sur le manche | 6.10 | 4.04 | 3.25 | 2.92 | 2.69 | 5C |
Impression numérique sur la tête | 4.22 | 3.07 | 2.61 | 2.42 | 2.28 | 5C |
*Le réparateur et le marqueur sont toujours imprimés numériquement, donc en 4 couleurs process.
Au lieu d’un sac en plastique, vous pouvez avoir une boîte imprimée numériquement pour 0,81 $ (G) par unité, ou une pochette imprimée numériquement pour 1,16 $ (G) par unité.
Vous avez besoin de plus d’informations sur les prix ? Vous avez besoin des prix américains ?
Consultez votre compte SAGE ou contactez-nous.
Vous avez besoin d’un gabarit ? Cliquez ici.